



| 理論段数 | サイズ | 到達圧力 | 加熱温度 | 基数 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/15段 | 1,000~2,000L | 100Pa | 295℃ | 2基 | SUS |
| 5/15段 | 7,000L | 20Pa | 350℃ | 2基 | SUS |
| 25/40/60/80段 | 7,000L | 100Pa | 295℃ | 6基 | SUS |
| 15段 | 10,000L | 100Pa | 295℃ | 1基 | SUS |
| 25段 | 10,000L | 100Pa | 295℃ | 1基 | SUS |
| 40段 | 1,000L | 100Pa | 295℃ | 1基 | SUS |
| 40段 | 100L | 100Pa | 295℃ | 1基 | SUS |
| 40段 | 10L | 100Pa | 350℃ | 1基 | SUS |
| 5~80段 可変 | 20L | 20Pa | 300℃ | 1基 | SUS |
| 単/5/25/40/80段段 | 1L | 100Pa | 350℃ | 3基 | Glass |
| 25/40段 | 0.05L~ | 100Pa | 250℃ | 1基 | Glass |










| 分析機器 | 台数 |
|---|---|
| ガスクロマトグラフィー | 20台 |
| ガスクロマトグラフィー質量分析計 | 2台 |
| イオンクロマトグラフィー | 2台 |
| HPLC | 2台 |
| ICP-MS-MS | 1台 |
| ICP-AES | 1台 |
| 液中パーティクルカウンター | 1台 |
| 紫外線可視吸収装置 | 1台 |
| TG/DTA | 1台 |
| DSC | 1台 |
| カールフィッシャー水分計 | 4台 |
| 酸塩基滴定装置 | 2台 |
| UHPLC/GPC | 1台 |